제품 세부정보
지게차 xcmg XCF25KT산업, 물류 및 창고 환경에서 효율적인 자재 취급을 위해 설계된 안정적인 고성능{0}}내연 평형 지게차입니다. XCMG의 고급 엔지니어링 및 내구성 있는 구조 구성 요소로 제작된 이 지게차는 까다로운 작업 조건에 대해 안정적인 리프팅 성능, 강력한 출력 및 부드러운 기동성을 제공합니다.
XCF25KT
모델
XCMG
만들다
2.5T
리프팅 용량
지게차 xcmg 명세서
| 사양 | 모델 | XCF25KT | ||
| 운전하다 | 디젤 | |||
| 정격부하 | Q | kg | 2500 | |
| 하중 중심 거리 | c | mm | 500 | |
| 휠베이스 | y | mm | 1650 | |
| 무게 | 서비스 중량 | - | kg | 3725 |
| 차축 하중, 전방/후방 적재 | - | kg | 5450/775 | |
| 차축 하중, 공차 앞/뒤 | - | kg | 1496/2229 | |
| 바퀴 | 타이어 종류 | 영적인 | ||
| 타이어 크기, 앞 | - | 7.00-12-12PR | ||
| 타이어 크기,뒤 | - | 6.00-9-10PR | ||
| 트레드, 앞 | b10 | mm | 970 | |
| 트레드,뒤 | b11 | mm | 953 | |
| 차원 | 마스트 틸팅 각도, 앞/뒤 | a/ | 도 | 6/12 |
| 높이, 마스트 낮춤 | h1 | mm | 2000 | |
| 자유로운 리프팅 높이 | h2 | mm | 155 | |
| 최대 리프트 높이(표준) | h3 | mm | 3000 | |
| 높이, 마스트 확장(등받이 포함) | h4 | mm | 4100 | |
| 오버헤드 가드 높이(캐빈) | h6 | mm | 2112 | |
| 전체 길이 | I1 | mm | 3665 | |
| 포크 면까지의 길이 | I2 | mm | 2595 | |
| 전체 폭 | b1 | mm | 1160 | |
| 포크 크기(길이/너비/두께) | I/e/s | mm | 1070/120/40 | |
| 포크 캐리지 | ISO2A | |||
| 포크-캐리지 폭 | b3 | mm | 1088 | |
| 지상고, 적재됨, 마스트 아래 | m1 | mm | 110 | |
| 팔레트의 통로 폭 1000*1200 교차 | 아스트 | mm | 3935 | |
| 팔레트 통로 폭 800*1200 세로 | 아스트 | mm | 4135 | |
| 최소 회전 반경 | 와 | mm | 2270 | |
| 포크 조정 범위(외부), 최대/최소 | mm | 1030/244 | ||
| 성능 | 여행 속도, 적재/비적재 | km/h | 17/18.5 | |
| 리프트 속도, 적재/비적재 | 밀리미터/초 | 500/550 | ||
| 속도를 낮추는 것, 비적재/적재 | 밀리미터/초 | 450/500 | ||
| 견인바 풀, 실은 | kN | 16 | ||
| 등판 능력, 적재/비적재 | - | % | 23/20 | |
| 서비스 브레이크/주차 브레이크 | - | - | 유압/기계 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | - | - | 4D29G31 |
| 엔진 제조사 | 신차이 | |||
| 정격/RPM | kW/rpm | 36.8/2500 | ||
| 토크/RPM | N*m/rpm | 155/1700-1900 | ||
| 실린더 수 | - | 4 | ||
| 내경×스트로크 | mm | 93×105 | ||
| 방사 | - | - | 1단계 | |
| 전염 | 전송 유형 | - | - | 유압 |
| 변속기 제조사 | 종차이 | |||
| 앞/뒤 기어 수) | 1/1 |
응용
창고 화물 적재 및 하역
물류 및 유통 센터
제조 및 산업 플랜트
건축 자재 취급
항구 및 부두 운영
팔레트 운송 및 스태킹
건축자재 야드

XCMG 지게차 2.5톤의 주요 특징
1. 강력하고 효율적인 엔진
XCF25KT 지게차는 강력한 출력, 안정적인 성능, 탁월한 연비를 제공하는 안정적인 엔진을 탑재하여 과중한 작업 부하에서도 원활한 작동을 보장합니다.
2. 견고하고 강화된 구조
견고한{0}}프레임과 강화된 마스트 구조는 내구성을 향상시키고 거친 작업 환경에서도 장기적인 성능을 보장합니다.{1}}
3. 고급 유압 시스템
최적화된 유압 시스템은 부드러운 리프팅, 정밀한 제어 및 빠른 응답을 제공하여 전반적인 작업 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
XCMG 지게차 3톤의 선택적 구성
사이드 시프터
포크 포지셔너
다양한 포크 길이
솔리드 타이어 또는 공압 타이어
히터 또는 에어컨이 있는 캐빈
LED 작업등
후방카메라
...

우리 회사




FAQ
Q: XCF25KT 지게차를 실외에서 사용할 수 있습니까?
A: 네, 지게차는 건설현장, 물류야드, 공장, 항만 등 실내 및 실외 작업 모두에 적합합니다.
Q: 이 지게차는 유지 관리가 쉽나요?
A: 예, XCF25KT 지게차는 접근 가능한 엔진 및 유압 구성 요소를 사용하여 쉽게 유지 관리할 수 있도록 설계되어 가동 중지 시간과 서비스 비용을 줄입니다.
Q: 이 지게차는 중공업 자재를 운반할 수 있나요?
A: 예, 건축자재, 산업용품, 팔레트 및 기계 부품을 취급하도록 설계되었습니다.
인기 탭: 지게차 xcmg, 중국 지게차 xcmg 제조업체, 공급업체, 공장














